
Company Type:Buyer Update Time:2025-05-03 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 5 item

HScode 1

Times 5

Amount 231337.76

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Ukraine | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20171220 | ||
Importer | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ ОБ ?ДНАННЯ ?ВРОТРЕЙД ![]() |
||
Importer code | 40173139 | Custom code | UA100070 |
Importer address | 04119, М. КИ?В, ВУЛИЦЯ ЯК?РА, БУДИНОК 8 | ||
Supplier | АО "ПО"БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ" ![]() |
||
Supplier address | - | ||
Guarantor | ПРИВАТНЕ П?ДПРИ?МСТВО "ФАЦЕЛИЯ" | ||
Guarantor code | 25335204 | ||
Guarantor address | 03110, М. КИ?В, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, БУДИНОК 19, КОРПУС 6 | ||
HScode | 8607300000 | ||
Product description | 1. Частини зч?пного пристрою для зал?зничого рухомого складу:Апарат поглинаючий ПМКП-110 ПМКП-110.00.00.000СБ-150шт.,апарат над?йно захища? вагон в?д пошкоджень вже при перших ударах, встановлю?ться на вагони р?зноман?тно? вантажоп?д?мност?.Техн?чн? характеристики:Конструктивний х?д- 100ммНом?нальна енерго?мн?сть-не менш 70кДЖ,Робочий температурний д?апазон--60- +50град.Цельс?я,Розм?ри-мм-570Х320Х230.Translation | ||
Quantity | 19950 | Weight | 19950 |
Total price(USD) | 64315.45 | ||
Unit price USD (quantity) | 3.2238 | Unit price USD (weight) | 3.2238 |
-
1HS Code
-
5Times
-
231337.76Amount
-
1Partner
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171220 | 8607300000 | ![]() |
- | - | - | |
20171223 | 8607300000 | ![]() |
- | - | - | |
20171218 | 8607300000 | ![]() |
- | - | - | |
20170927 | 8607300000 | ![]() |
- | - | - | |
20171218 | 8607300000 | ![]() |
- | - | - |